২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ইউপিজিপি প্রকল্প সমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | টাকার পরিমাণ |
১ | বলিয়ারদী ইউনিয়নের ঘোড়াদ্বারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ। | শিক্ষা | ২,০৪,০০০/= |
২ | ক) বলিয়ারদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ- ৭৯,০০০/= খ) বলিয়ারদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ- ৭০,০০০/= | শিক্ষা | ১,৪৯,০০০/= |
৩ | বাবুনগর দত্তগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ | শিক্ষা | ৬০,০০০/= |
|
| মোট= | ৪,১৩,০০০/= |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ইউপিজিপি প্রকল্প সমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | টাকার পরিমাণ |
১ | বলিয়ারদী ইউনিয়নের ঘোড়াদ্বারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ। | শিক্ষা | ২,০৪,০০০/= |
২ | ক) বলিয়ারদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ- ৭৯,০০০/= খ) বলিয়ারদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ- ৭০,০০০/= | শিক্ষা | ১,৪৯,০০০/= |
৩ | বাবুনগর দত্তগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ | শিক্ষা | ৬০,০০০/= |
|
| মোট= | ৪,১৩,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস