২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের টি,আর বরাদ্দের প্রকল্প সমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | গোপীনাথপুর মন্দির সংস্কার | শিক্ষা | ১.০০ মেট্রিক টন |
২ | নোয়াহাট তিন রাস্তার মোড় হইতে জালাল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | যোগাযোগ | ২.০০ মেট্রিক টন |
৩ | সাগরফেনা গোরস্থানে মাটি ভরাট। | যোগাযোগ | ৩.০০ মেট্রিক টন |
৪ | ঘোনাহাটি সরুজ মিয়ার বাড়ী হইতে কুদরত আলী মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | যোগাযোগ | ১.০০ মেট্রিক টন |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের টি,আর বরাদ্দের প্রকল্প সমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | গোপীনাথপুর মন্দির সংস্কার | শিক্ষা | ১.০০ মেট্রিক টন |
২ | নোয়াহাট তিন রাস্তার মোড় হইতে জালাল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | যোগাযোগ | ২.০০ মেট্রিক টন |
৩ | সাগরফেনা গোরস্থানে মাটি ভরাট। | যোগাযোগ | ৩.০০ মেট্রিক টন |
৪ | ঘোনাহাটি সরুজ মিয়ার বাড়ী হইতে কুদরত আলী মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | যোগাযোগ | ১.০০ মেট্রিক টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস