গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | বলিয়ারদী পূর্বপাড়া | ৬৫৭ জন | ৫৫৩ জন | ১২১০ জন |
২ | বলিয়ারদী মধ্যপাড়া | ৫৩০ ,, | ৪২০ ,, | ৯৫০ ,, |
৩ | বলিয়ারদী উত্তরপাড়া | ৬৯৫ ,, | ৫৩০ ,, | ১২২৫ ,, |
৪ | বলিয়ারদী পশ্চিমপাড়া | ২৫০ ,, | ১৪৪ ,, | ৩৯৪ ,, |
৫ | নতুন শাহপুর | ৬০০ ,, | ৪১০ ,, | ১০১০ ,, |
৬ | সাপলেঞ্জা | ৪২৫ ,, | ২৯০ ,, | ৭১৫ ,, |
৭ | উছমানপুর | ৭৪০ ,, | ৬৩৭ ,, | ১৩৭৭ ,, |
৮ | আতকাপাড়া | ২২০ ,, | ১৫৩ ,, | ৩৭৩ ,, |
৯ | রাজনগর | ২১২ ,, | ১০৬ ,, | ৩১৮ ,, |
১০ | নোয়াহাটা | ১১০৪ ,, | ৯৩৪ ,, | ২০৩৮ ,, |
১১ | বনিয়াহাটি | ৪৩৫ ,, | ৩৩৪ ,, | ৭৬৯ ,, |
১২ | গোনাহাটি | ৬৬৭ ,, | ৪৯৬ ,, | ১১৬৩ ,, |
১৩ | শাহপুর | ৫৬০ ,, | ৪২১ ,, | ৯৮১ ,, |
১৪ | আয়নারকান্দি | ৩৯০ ,, | ২৬০ ,, | ৬৫০ ,, |
১৫ | টুপ বলিয়ারদী | ১৮৫ ,, | ৯৩ ,, | ২৭৮ ,, |
১৬ | দয়ারামপুর | ৩৭৭ ,, | ২৯৯ ,, | ৬৭৬ ,, |
১৭ | বাবু নগর | ২৭৫ ,, | ১৪০ ,, | ৪১৫ ,, |
১৮ | শিমুলতলা | ১২৮৫ ,, | ১১১৫ ,, | ২৪০০ ,, |
১৯ | ঘোড়াদ্বারা | ৪৬০ ,, | ৩৬৫ ,, | ৮২৫ ,, |
২০ | সাগরফেনা | ৯২০ ,, | ৮৩৩ ,, | ১৭৫৩ ,, |
২১ | কাইমের বাউলী | ৮২৪ ,, | ৬১৪ ,, | ১৪৩৮ ,, |
২২ | গোপীনাথপুর | ২৬৫ ,, | ১৬৪ ,, | ৪২৯ ,, |
২৩ | বড়ইছড়া | ৩৩৫ ,, | ২০৬ ,, | ৫৪১ ,, |
| মোট | ১২,৪১১ জন | ৯,৫১৭ জন | ২১,৯২৮ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস